Параметр |
Значение
|
Количество волокон в кабеле | 2 волокна |
Тип оптического волокна | Многомодовое (MM) 50/125 мкм (ОМ4) |
Диаметр волокна | 125.0±1.0 µм |
Диаметр волокна по защитному покрытию | 250±15 µм |
Диаметр буферного покрытия волокна | 0.9 мм |
Упрочняющие арамидные нити | Кевлар |
Цвет буферной оболочки волокна | белый |
Цвет внутреней оболочки кабеля | пурпурный |
Цвет внешней оболочки кабеля | пурпурный |
Материал внешней оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Диаметр внутренней оболочки кабеля | 2.8 х 2 мм |
Диаметр внешней оболочки кабеля | 4x7 мм |
Среднее затухание на волне 850 нм | ≦2.47 дБ/км |
Среднее затухание на волне 1300 нм | ≦0.53 дБ/км |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж) | 200 N |
Допустимое растягивающее усилие
(эксплуатация) | 100 N |
Допустимый радиус изгиба | 30 мм |
Раздавливающее усилие (монтаж) | 300 N/100 мм |
Кратковременное допустимое раздавливающее
усилие | 1000 N/100 мм |
Температура монтажа | 0 °С ... +60 °С |
Температура эксплуатации | -20 °C ... +60 °C |
Температура хранения и транспортировки | -20℃...+60℃ |
Среда эксплуатации | внутри помещений (indoor) |
Стандартная бухта | 1000 м |
Вес 1 км кабеля | 7.5 кг
|