Параметр |
Значение
|
Количество волокон в кабеле | 1 волокно |
Тип оптического волокна | Одномодовое (SM) 9/125 мкм, G.657A2 |
Диаметр волокна | 125.0±1.0 µм |
Диаметр волокна по защитному покрытию | 250±15 µм |
Диаметр буферного покрытия волокна | 0.9 мм |
Упрочняющие арамидные нити | Кевлар |
Цвет буферной оболочки волокна | белый |
Цвет внешней оболочки кабеля | белый |
Материал внешней оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Диаметр внешней оболочки кабеля | 1.8 мм |
Среднее затухание на волне 1310 нм | ≦0.33 дБ/км |
Среднее затухание на волне 1550 нм | ≦0.19 дБ/км |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж) | 80 N |
Допустимое растягивающее усилие
(эксплуатация) | 40 N |
Допустимый радиус изгиба | 15 мм |
Раздавливающее усилие (монтаж) | 100 N/100 мм |
Кратковременное допустимое раздавливающее
усилие | 500 N/100 мм |
Температура монтажа | 0 °С ... +60 °С |
Температура эксплуатации | -20 °C ... +60 °C |
Температура хранения и транспортировки | -20℃...+60℃ |
Среда эксплуатации | внутри помещений (indoor) |
Стандартная бухта | 3000 м |
Вес 1 км кабеля | 3 кг
|